Este mês o Napoli, time da primeira divisão italiana, foi julgado e punido. O time perdeu dois pontos e caiu da terceira para a quinta posição no Campeonato Italiano. Em causa, está a participação na combinação de resultado na partida contra o Sampdoria, em maio de 2010.
Os escândalos de corrupção no futebol italiano são frequentes, e desta vez, o Napoli foi o time a ser castigado. Na luta pelo título ou por uma vaga na Liga dos Campeões, o time do sul do país caiu na tabela e foi ultrapassado por dois rivais.
A Comissão Disciplinar da Federação Italiana, além de retirar dois
pontos dos napolitanos, puniu severamente os jogadores envolvidos no caso de
combinação de resultado. Os zagueiros Paolo Cannavaro e o
jogador Gianluca Grava foram suspensos por seis
meses. Já o goleiro Matteo Gianello, atualmente sem clube, ficará afastado dos
gramados por três anos e três meses.
Confira a classificação atualizada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 | |
2 | ![]() | Internazionale | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 18 | +11 | |
3 | ![]() | Lazio | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
4 | ![]() | Fiorentina | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 19 | +14 | |
5 | ![]() | Napoli | 31 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | +14 | |
6 | ![]() | Roma | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
7 | ![]() | Milan | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 22 | +10 | |
8 | ![]() | Catania | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
9 | ![]() | Parma | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
10 | ![]() | Udinese | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
11 | ![]() | Chievo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
12 | ![]() | Atalanta | 21 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
13 | ![]() | Bologna | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
14 | ![]() | Sampdoria | 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | |
15 | ![]() | Cagliari | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | |
16 | ![]() | Torino | 16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
17 | ![]() | Palermo | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
18 | ![]() | Pescara | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | |
19 | ![]() | Genoa | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | |
20 | ![]() | Siena | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
Eu estava pensando, se lá eles julgam e punem. Por que aqui não ? É nessas horas que lembramos o quanto estamos atrasados civilmente em relação à Europa. Barbáries ocorrem todos os anos em nosso futebol e nada muda, tudo fica como está.
Até quando vamos aturar dirigentes incapazes, que se preocupam mais com o deles do que com o futebol !!! Até quando veremos absurdos, verdadeiras operações sendo realizadas em campo na frente de nossos olhos !!!
Até quando haverá um eixo manipulando e dominado o futebol brasileiro !!!!
Pois bem, eu espero viver o dia em que verei tudo isso acabar. O dia em que as injustiças não sairão impunes. Para vermos um futebol mais honesto, dentro e fora de campo.
Saudações rubro-negras !!! E que Deus abençoe a todos
!!!
Leonardo Garcia Dias
E-mail: leogardias@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário